Прямоугольные клапаны МВН и ПК являются запорными устройствами для пылегазовоздухопроводов прямоугольного сечения, необходимыми для перекрытия газовоздушного потока и формирования силы его напора.
На нашем заводе Вы можете купить типовые прямоугольные клапаны МВН по ОСТ 108.005.42—84 и ОСТ 34-002-73 в Армении, а также заказать производство специальных клапанов по чертежу или ТЗ заказчика. Возможно изготовление прямоугольных клапанов МВН и ПК из углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали.

Основные разновидности прямоугольных клапанов МВН
В зависимости от количества осей и заслонок в клапане они бывают:
- Одноосный клапан МВН (одноосевой клапан МВН)
- Многоосный клапан МВН (многоосевой клапан МВН): двухосный клапан МВН, трехосный клапан МВН, четрехосный клапан МВН, пятиосный клапан МВН, шестиосный клапан ПК, семиосный клапан ПК, восьмиосный клапан ПК, двенадцатиосный клапан ПК.
Клапаны МВН и ПК в Армении, высоко востребованы на трубопроводах, транспортирующих воздушные, газовые и жидкие среды.
Круглые клапаны МВН / ПК, материальное исполнение
- Прямоугольный клапан МВН, ПК ст3 и ст20 – максимальная температура до + 425 °С
- Прямоугольный клапан МВН, ПК 09Г2С – максимальная температура до + 425 °С
- Прямоугольный клапан МВН, ПК 12Х1МФ – максимальная температура до + 585 °С
- Прямоугольный клапан МВН, ПК 12Х18Н10Т – максимальная температура до + 610 °С
- Прямоугольный клапан МВН, ПК 20Х23Н18 – максимальная температура до + 900 °С
Технические характеристики клапанов ПК и МВН прямоугольного сечения
Типоразмер | Масса, кг | Условный проход, мм | Количество валов |
Клапан МВН 655-13 | 48,6 | 300х400 | 1 |
Клапан МВН 655-14 | 54,3 | 300х500 | 1 |
Клапан МВН 655-15 | 59,9 | 300х600 | 1 |
Клапан МВН 655-16 | 66,7 | 300х700 | 1 |
Клапан МВН 655-17 | 60,9 | 400х500 | 1 |
Клапан МВН 655-18 | 66,9 | 400х600 | 1 |
Клапан МВН 655-19 | 73,7 | 400х700 | 1 |
Клапан МВН 655-20 | 79,5 | 400х800 | 1 |
Клапан МВН 655-21 | 76,3 | 500х600 | 1 |
Клапан МВН 655-22 | 94 | 500х800 | 1 |
Клапан МВН 655-23 | 106 | 500х900 | 1 |
Клапан МВН 655-24 | 110 | 500х1000 | 1 |
Клапан МВН 658-17 | 110 | 600х700 | 2 |
Клапан МВН 658-18 | 118 | 600х800 | 2 |
Клапан МВН 658-19 | 136 | 600х900 | 2 |
Клапан МВН 658-20 | 100 | 700х500 | 2 |
Клапан МВН 658-21 | 114 | 700х700 | 2 |
Клапан МВН 658-22 | 136 | 700х800 | 2 |
Клапан МВН 658-23 | 144 | 800х800 | 2 |
Клапан МВН 658-24 | 182 | 800х1200 | 2 |
Клапан МВН 658-25 | 231 | 800х1600 | 2 |
Клапан МВН 658-26 | 105 | 900х400 | 2 |
Клапан МВН 658-27 | 139 | 900х700 | 2 |
Клапан МВН 658-28 | 212 | 900х1200 | 2 |
Клапан МВН 658-29 | 133 | 1000х600 | 2 |
Клапан МВН 658-30 | 160 | 1000х700 | 2 |
Клапан МВН 658-31 | 172 | 1000х800 | 2 |
Клапан МВН 658-32 | 207 | 1000х1000 | 2 |
Клапан МВН 661-15 | 175 | 1200х600 | 3 |
Клапан МВН 661-16 | 190 | 1200х700 | 3 |
Клапан МВН 661-17 | 203 | 1200х800 | 3 |
Клапан МВН 661-18 | 232 | 1200х1000 | 3 |
Клапан МВН 661-19 | 273 | 1200х1200 | 3 |
Клапан МВН 661-20 | 228 | 1400х700 | 3 |
Клапан МВН 661-21 | 245 | 1400х800 | 3 |
Клапан МВН 661-22 | 277 | 1400х900 | 3 |
Клапан МВН 661-23 | 284 | 1400х1000 | 3 |
Клапан МВН 661-24 | 317 | 1400х1200 | 3 |
Клапан МВН 661-25 | 260 | 1500х800 | 3 |
Клапан МВН 661-26 | 317 | 1500х900 | 3 |
Клапан МВН 661-27 | 299 | 1500х1000 | 3 |
Клапан МВН 661-28 | 335 | 1500х1200 | 3 |
Клапан МВН 664-15 | 311 | 1600х1000 | 4 |
Клапан МВН 664-16 | 345 | 1600х1200 | 4 |
Клапан МВН 664-17 | 408 | 1600х1400 | 4 |
Клапан МВН 664-18 | 445 | 1600х1600 | 4 |
Клапан МВН 664-19 | 335 | 1800х900 | 4 |
Клапан МВН 664-20 | 393 | 1800х1000 | 4 |
Клапан МВН 664-21 | 435 | 1800х1200 | 4 |
Клапан МВН 664-22 | 484 | 1800х1400 | 4 |
Клапан МВН 664-23 | 609 | 1800х1800 | 4 |
Клапан МВН 664-24 | 416 | 2000х1000 | 4 |
Клапан МВН 664-25 | 506 | 2000х1200 | 4 |
Клапан МВН 664-26 | 596 | 2000х1600 | 4 |
Клапан МВН 664-27 | 644 | 2000х1800 | 4 |
Клапан МВН 664-28 | 698 | 2000х2000 | 4 |
Клапан МВН 667-11 | 539 | 2200х1200 | 5 |
Клапан МВН 667-12 | 572 | 2200х1400 | 5 |
Клапан МВН 667-13 | 646 | 2200х1600 | 5 |
Клапан МВН 667-14 | 721 | 2200х1800 | 5 |
Клапан МВН 667-15 | 780 | 2200х2000 | 5 |
Клапан МВН 667-16 | 582 | 2400х1200 | 5 |
Клапан МВН 667-17 | 700 | 2400х1400 | 5 |
Клапан МВН 667-18 | 750 | 2400х1600 | 5 |
Клапан МВН 667-19 | 781 | 2400х1800 | 5 |
Клапан МВН 667-20 | 848 | 2400х2000 | 5 |
Клапан ПК-2475 | 2786 | 4300х2500 | 8 |
Клапан ПК-4040 | 1456 | 2700х2400 | 6 |
Клапан ПК-4045 А | 1824 | 3300х2700 | 6 |
Клапан ПК-2485 | 3445 | 5500х2500 | 12 |
Клапан ПК-11123 | 1510 | 3500х1800 | 7 |
Клапан ПК-3955 | 1422 | 3000х2000 | 6 |
Клапан ПК-4002 | 2407 | 2800х4000 | 6 |
Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные больших размеров, характеристики
Типоразмер | Масса, кг | Условный проход, мм |
Клапан ПК-9519 | 2689 | 4300х2500 |
Клапан ПК-9537 | 1652 | 2700х2400 |
Клапан ПК-9538 | 2292 | 3300х2700 |
Клапан ПК-9539 | 943 | 2500х1300 |
Клапан ПК-9540 | 3473 | 5500х2500 |
Клапан ПК-9541 | 1510 | 3500х1800 |
Клапан ПК-9542 | 1202 | 1600х2800 |
Клапан ПК-9576 | 1422 | 3000х2000 |
Клапан ПК-9632 | 2434 | 2800х4000 |
Клапан Р2651 | 1550 | 2500х2500 |
Клапан Р2651 | 4300 | 4000х4000 |
Заполните форму заказа